Lero mar gik ma iloso

Gik ma itiyogo e loso mach nigi tich maduong’ ahinya e geng’o ng’anjo mar mach kod alarm. Tich mare mar rito ngima en gima owinjore ahinya gi rito ngima mar jotich kod mwandu. Ka mach otimore, kebo ma kamago nyalo ng’eyo mapiyo kaka mach nyalo wang’ kendo gitero gik ma nyiso kaka machno nyalo ng’ado, mondo jogo ma riembo mach nyalo dwoko kendo timo gik ma nyalo ketho mach kendo reso mach e kinde mowinjore .
Yiero kebo ma owinjore mar tieko mach en yiero ma oting’o- ma dwaro paro matut kuom gik mang’eny. Ka giyiero kebo, en gima duong’ mondo gine ni gitiyo maber, ma ok ng’iyo, kendo luwo chike kod rang’iny mar mach ma kamago. E kindeno, e kinde ma itiyogo kod kaka itiyo kode, onego oluw yore mag tiyo kod yore mowinjore mag rito gik moko mondo gine ni kebo-go nyalo bedo motegno kendo ma nyalo geno.

kido mopogore opogore
Kebo mar Rieko e kor polo, Laini mar Alarm |
|||||
| Kosita mag chiwruok | Chik | Jaket | |||
| Gik ma ni e iye (m㎡) |
Oya Os. | Gedo (Ok./mm) |
Dia ma oko. (mm) |
waya mar piny ((Oo./mm)) |
Dia ma oko. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Kebo ma ok ochung’ motegno, Laini mar mach |
|||||
| Kosita mag chiwruok | Chik | Jaket | |||
| Gik ma ni e iye (m㎡) |
Oya Os. | Gedo (Ok./mm) |
Dia ma oko. (mm) |
waya mar piny ((Oo./mm)) |
Dia ma oko. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
tich mare

12/2 kebo mar alarm mar mach
Kebo mar aralam mar mach

14/2 kebo mar alarm mar mach
Kebo mar alarm mar mach

14/4 mar alarm mar alarm mar mach
Giketo kebo mar alarm ma nigi rang’iny mar mach 4

16/2 kebo mar alarm mar mach
16/2 kebo mar alarm ma geng’o mach

16/4 mar alarm mar alarm mar mach
Kebo ma geng’o mach ma ok owang’ gi mach

18/2 kebo mar alarm mar mach
Kebo mar mach ma ok nyal wang’ gi mach

18/3 kebo mar alarm mar mach
Gike mag arita ma ok tek

18/4 mar alarm mar alarm mar mach
kebo mar arita ma ok nyal geng’o mach

Kebo mar alarm ma ok otigodo e yo makare
kebo ma nigi kuong’ ma ok nyal geng’o mach
Nods mag Hoot: kebo mar alarm mar mach, China, jogo ma loso mach, jogo ma kelo mach, fabrika




