
10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’atno nyalo bedo gi ng’ol ma ok owinjore
Lero mar gik ma iloso
Keb mar teko mar mach ma ng’ato nyalo ng’eyogoen achiel kuom Cable mar JSH maber moloyo- ma uso. Waloso kebo mag gik ma itiyogo e loso gik moko e yore mopogore opogore kaka AAC, AACR, ACSR, ACSS/TW kod ABC, duto olosi gi teknoloji ma ng’eny ahinya e gologi mondo gibed gi ng’eyo ma ok ng’iyo kendo ma nyalo geno. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. 運動と費用を提供することによって,アルミニウムケーブを,電気に使われています。 Warito stok maduong’ ma oseikore mondo wachop mapiyo dwaro mag chenro.

Gedo
Jalony 1.Kinda (peche duto kod neuta)
Gik ma itiyogo biro bedo gi waya ma 1350 kendo ibiro bedo gi waya ma nigi ng’injo ma ng’injo ;
2.Riekni:
Gik ma riembogi ibiro golo gi XLPE kaka gik ma geng’o , yore duto mag ng’adogi oting’o namba kod barupe , .
NYALO KENDE, OK kata gi ng’ut achiel, ng’ut ariyo kata ng’ut adek mondo oket ng’ut ng’ato.
3.Kogno
Kore biro bedo gi Lay mar lwedo ma korachwich.
kido mopogore opogore
| Kido |
Kit gimoro |
| AAC | Konekson duto mag klas |
| ACSR | Yor ng’injo mar ng’injo mar ng’injo mar ng’injo mar ng’injo |
| AAAC | Konektal duto mag weche machon |
| ANYAL | Chenro mar Komatudruok mar Kilmai. |
| AACSR | Oganda duto ma nigi ng’eyo matut kuom weche mag adier |
| ACSR/AW | Omiyo, ng’ato |
| TACSR | Oganda ma ng’eny |
| ACSSSS | Kido mar ng’ado ng’ato gi ng’ato ma ng’ato nyalo ng’ado |
| ACSS/AW | Komuolium. Mpirium {1} Kido ma Klapo ma ochung’ne |
| ACSS/TS/TS | Konekta machon ma nigi ng’injo, ma konyo. Trapiid |
| ACS | Chuma mar Klaam |
| CCS | Chudo mar Clad mar Clap |
| GSW | Maya mag Chumang' ma ogwak |
| BCC | Gam mar kopa ma nigi ng’injo (Dhoot matek) |
| Goro mar riembo | And{0} |

TICH MAR CHIKE MAR TICH

Parame mar gik ma itiyogo
Data mar teknoloji marAlumKosita mag chiwruokACSR AACRACSS/TW ABCkebo ng’at ma nigi ng’eyo mar ng’ado bura, ng’ato nyaka ng’ad burane. 電圧機構は,その下下にあります。
| Nying’ kod kod kod | Nying' lumiu abanti mm |
gedo mar gedo | 10:10, 11. 10 kar ng'ato gik mang'eny |
Duto kar tich aluora |
Duto te ma diere |
Duto | mochokore weyo osigo |
DC ma oting'o ng'uono |
|||
| AI.O. Ok. | AI. Dia. | Ok kamano. | St. Dia. | mm | mm | mm | Kg/Bm | dongi | Ω/Kim | ||
| Fuko | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Ogwang | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gohar | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Wago | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Kibwe | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| gi ng'ich | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Apuoyo | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Angonyo | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Faras | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Remo | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 | ||||||||||||
| noko namba |
Aluora | Namba mar waya |
Dia ma riembo. | Diamita | buk Masis |
ratich Teko |
D.C. geng'o |
|||||
| Jo-Achol. | Chuma | Duto | Jo-Achol. | Chuma | Maduong | Conga | ||||||
| mm | mm | mm | AI | ska | mm | mm | mm | mm | Kg/Bm | kke | Ω/Kim | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Tich mare
Kebo mar ACSR mag stima kaka kebo mar yamo ma manyien {0} rang’iny mar kit armriti mag nyasaye e tero teko mar stima e wi wich,
Gitiyo ahinya e gero kendo mar waya ma ni e taon kod bungu ma nigi stima.
Omiyo ng’ato bedo gi geno mar yudo geno mar yudo ngima mosiko. それは,電気ネットワークを高めます。
| Kebo mar ng’eyo ACSR ACSR ACR | |
| Aplike mag kwayo ma onge gimoro gino mioro |
Mondo omi yamo ma romo 120 mag volt mar tiyo kuom thuolo matin e kuonde ma igeroe, ot ma oko kata e ndara . Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. サービスを600回か,下げる温度を下げる。 |
| Tiyo gi masin ma rito gik moko ma onge gimoro | Mondo omi teko kowuok e lainde mag gik ma itiyogo nyaka e nyim ng’at ma ng’iewo gikmoko. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni en gi ng’ol, ng’ato nyalo ng’eyo ni en ng’ol. サービスに600ルート,また,最後に,また,ペース) ng’ich mar 75 digri mar ng’injo mar ng’injo 90’C ma malo ahinya mar ng’injo. |
| Tiyo gi masin ma rito gik moko ma onge gimoro | Ne otiyo gi teko mar 3 mar ng’ado ng’wech, ma thothne ne ochakore e ng’ado ng’wech, nyaka e wi ng’at ma tiyo kode kama tudruok gi tijno Giloso kebo mar donjo. Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi ng’ol, ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ol en gima nyalo timore Digri 75 digri ne digri 90 moloyo mar ng’ado bura ma ng’ato nyalo ng’ado (XLPE) |
Nods mag Hoot: ng’ato ka ng’ato ma nigi nyalo mar ng’ado bura, onego oket ng’ato e kar tich.

